| ÜRÜN SPESİFİKASYONU | ||
|---|---|---|
| Formülü | : | (CH₃)₂ CHOH |
| Saflık | : | Min % 99,7 |
| Yoğunluk (20 C) | : | 0,785–0,789 |
| Su | : | Max % 0,15 (m/m) |
| Destilasyon Aralığı ( IBM C,DP C) | : | 82–83 C |
| Asitlik (Asetik Asit) | : | Max % 0,002 (m/m) |
| Buharlaşma Kalıntısı | : | Max 0.0029.100 Ml |
![]() Kalite / Fiyat KALİTELİ ÜRÜN UYGUN FİYAT |
![]() Ürün Çeşitliliği GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ |
![]() Lojistik HIZLI ve GÜVENLİ TESLİMAT |
![]() Memnuniyet %100 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLKESİ |
![]() Güvenli KALİTELİ - GÜVENLİ |
|---|