ÜRÜN SPESİFİKASYONU | ||
---|---|---|
Formülü | : | CaCI₂ |
Safiyeti | : | Min %77–80 |
Yoğunluk | : | Max %2,15 Gr/cm₃ |
Sodyum | : | Max. % 2 |
Demir | : | Max. % 35 Ppm |
Sülfat | : | Max. %0,2 |
Kalite / Fiyat KALİTELİ ÜRÜN UYGUN FİYAT |
Ürün Çeşitliliği GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ |
Lojistik HIZLI ve GÜVENLİ TESLİMAT |
Memnuniyet %100 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLKESİ |
Güvenli KALİTELİ - GÜVENLİ |
---|