ÜRÜN SPESİFİKASYONU | ||
---|---|---|
Formülü | : | HNO₃ |
Safiyeti | : | % 55–57 (m/m) |
Yoğunluk (15/15 C) | : | 1,345 - 1,350 G/cm³ |
Görünüş | : | Tortusuz, Berrak |
NH4 | : | 1700 Mg/lt Max |
NO2 Mg/lt | : | Eser |
SO4 | : | Max.% 0,05 - 0,001 |
Kalite / Fiyat KALİTELİ ÜRÜN UYGUN FİYAT |
Ürün Çeşitliliği GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ |
Lojistik HIZLI ve GÜVENLİ TESLİMAT |
Memnuniyet %100 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLKESİ |
Güvenli KALİTELİ - GÜVENLİ |
---|